Fonctionnalités Datacake
Fonctionnalités des colliers sur Datacake
| Fonction | Description |
|---|---|
| Identification collier | Numérotation et association avec l'animal |
| Statut online | Le collier est mis sous tension et transmet |
| Statut in zone | Après 5 secondes dans la zone autorisée, le collier passe en in zone (l'éleveur doit vérifier que les animaux ont franchi la zone tampon) |
| Dashboard status 1 | Chaque collier a son statut |
| Dashboard status 2 | Déclarer le nombre de colliers attendus par parcelle et le nombre réel |
| Dashboard status 3 | Afficher le nombre de colliers in et on |
| Dashboard action | Récapitulatif par animal du nombre de sons et stimuli |
| Notification éleveur | SMS envoyé une fois en sortie de zone avec les dernières coordonnées |
remarque
Restriction : seuls les périmètres en quadrilatères sont supportés par la version 1 de la solution CLOVIR.